Kursy walut
Tabela nr 156/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 12.08.2026, obowiązująca od 13.08.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Gniezno ? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] egniezno.pl

USD
dolar amerykański
3,74 zł

EUR
euro
4,31 zł

GBP
funt szterling
5,04 zł

CHF
frank szwajcarski
4,60 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6874 | 3,7618 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6124 | 2,6652 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6501 | 2,7037 |
![]() EUR euro | 4,2599 | 4,3459 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5463 | 4,6381 |
![]() GBP funt szterling | 4,9872 | 5,0880 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0232 | 0,0237 |
![]() CZK korona czeska | 0,1757 | 0,1793 |
![]() DKK korona duńska | 0,5698 | 0,5814 |
![]() NOK korona norweska | 0,3898 | 0,3976 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3874 | 0,3952 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0427 | 5,1445 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu-
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1127 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7362 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6334 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4762 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6780 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1795 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9179 |
![]() EUR euro | 4,3058 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5963 |
![]() GBP funt szterling | 5,0363 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0836 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0234 |
![]() CZK korona czeska | 0,1778 |
![]() DKK korona duńska | 0,5760 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0303 |
![]() NOK korona norweska | 0,3921 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3906 |
![]() RON lej rumuński | 0,8212 |
![]() TRY lira turecka | 0,0783 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2515 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0609 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2188 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2312 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7197 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9141 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0392 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5540 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0950 |



























